最下層区分
com.example.sms.domain.type.department.DepartmentLowerType
列挙定数名 | value |
---|---|
NOT_LOWER | 0 |
LOWER | 1 |
フィールド | フィールド型 |
---|---|
value | int |
メソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ getValue | int |
staticメソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ of | int | 最下層区分 |
伝票入力可否
com.example.sms.domain.type.department.SlitYnType
列挙定数名 | value |
---|---|
NOT_SLIT | 0 |
SLIT | 1 |
フィールド | フィールド型 |
---|---|
value | int |
メソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ getValue | int |
staticメソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ of | int | 伝票入力可否 |
通過タイプ
com.example.sms.domain.type.money.CurrencyType
列挙定数名 |
---|
JPY |
USD |
CHF |
事業区分
com.example.sms.domain.type.product.BusinessType
列挙定数名 | code |
---|---|
生鮮食料品 | "1" |
缶詰 | "2" |
その他 | "9" |
フィールド | フィールド型 |
---|---|
code | java.lang.String |
staticメソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ fromCode | String | 事業区分 |
品目区分
com.example.sms.domain.type.product.ItemType
列挙定数名 | code |
---|---|
食肉 | "01" |
水産物 | "02" |
その他 | "99" |
フィールド | フィールド型 |
---|---|
code | java.lang.String |
staticメソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ fromCode | String | 品目区分 |
畜産区分
com.example.sms.domain.type.product.LiveStockType
列挙定数名 | code |
---|---|
牛肉 | "01" |
豚肉 | "02" |
まぐろ | "03" |
えび | "04" |
その他 | "99" |
フィールド | フィールド型 |
---|---|
code | java.lang.String |
staticメソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ fromCode | String | 畜産区分 |
雑区分
com.example.sms.domain.type.product.MiscellaneousType
列挙定数名 | code |
---|---|
適用外 | 0 |
適用 | 1 |
フィールド | フィールド型 |
---|---|
code | java.lang.Integer |
メソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ getCode | Integer |
staticメソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ fromCode | Integer | 雑区分 |
商品区分
com.example.sms.domain.type.product.ProductType
列挙定数名 | code |
---|---|
商品 | "1" |
製品 | "2" |
部品 | "3" |
包材 | "4" |
その他 | "9" |
フィールド | フィールド型 |
---|---|
code | java.lang.String |
メソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ getCode | String |
staticメソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ fromCode | String | 商品区分 |
在庫引当区分
com.example.sms.domain.type.product.StockAllocationType
列挙定数名 | code |
---|---|
未引当 | 0 |
引当済 | 1 |
フィールド | フィールド型 |
---|---|
code | java.lang.Integer |
メソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ getCode | Integer |
staticメソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ fromCode | Integer | 在庫引当区分 |
在庫管理対象区分
com.example.sms.domain.type.product.StockManagementTargetType
列挙定数名 | code |
---|---|
対象外 | 0 |
対象 | 1 |
フィールド | フィールド型 |
---|---|
code | java.lang.Integer |
メソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ getCode | Integer |
staticメソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ fromCode | Integer | 在庫管理対象区分 |
税区分
com.example.sms.domain.type.product.TaxType
列挙定数名 | code |
---|---|
外税 | 1 |
内税 | 2 |
非課税 | 3 |
その他 | 9 |
フィールド | フィールド型 |
---|---|
code | java.lang.Integer |
メソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ getCode | Integer |
staticメソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ fromCode | Integer | 税区分 |
単位区分
com.example.sms.domain.type.quantity.UnitType
列挙定数名 | code |
---|---|
個 | "1" |
グラム | "2" |
ミリリットル | "3" |
パック | "4" |
本 | "5" |
セット | "6" |
その他 | "9" |
フィールド | フィールド型 |
---|---|
code | java.lang.String |
staticメソッド | 引数 | 戻り値型 | 説明 |
---|---|---|---|
+ fromCode | String | 単位区分 |
役割
com.example.sms.domain.type.user.RoleName
列挙定数名 |
---|
ADMIN |
USER |