Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人客コード | varchar | 16 | null |
|
|
|||
| 姓 | varchar | 20 | null |
|
|
|||
| 名 | varchar | 20 | null |
|
|
|||
| 姓カナ | varchar | 40 | null |
|
|
|||
| 名カナ | varchar | 40 | null |
|
|
|||
| ログインID | varchar | 256 | null |
|
|
|||
| メールアドレス | varchar | 256 | null |
|
|
|||
| パスワード | varchar | 16 | null |
|
|
|||
| 生年月日 | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||
| 性別 | int4 | 10 | null |
|
|
|||
| ログイン日時 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| ポイント残高 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||
| 作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||
| 更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||
| 退会日 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| customer_pk | Primary key | Asc | 個人客コード |
