Columns whose name and type imply a relationship to another table's primary key
| Child Column | Implied Parent Column |
|---|---|
| 仕入データ.[発注番号] | 発注データ.[発注番号] |
| 仕入データ明細.[倉庫コード] | 倉庫マスタ.[倉庫コード] |
| 仕入データ明細.[商品コード] | 商品マスタ.[商品コード] |
| 入金データ.[入金口座コード] | 入金口座マスタ.[入金口座コード] |
| 出荷先マスタ.[地域コード] | 地域マスタ.[地域コード] |
| 取引先マスタ.[取引先グループコード] | 取引先グループマスタ.[取引先グループコード] |
| 受注データ.[倉庫コード] | 倉庫マスタ.[倉庫コード] |
| 受注データ.[社員コード] | 社員マスタ.[社員コード] |
| 受注データ明細.[商品コード] | 商品マスタ.[商品コード] |
| 商品マスタ.[商品分類コード] | 商品分類マスタ.[商品分類コード] |
| 売上データ.[受注番号] | 受注データ.[受注番号] |
| 売上データ.[社員コード] | 社員マスタ.[社員コード] |
| 売上データ明細.[受注番号] | 受注データ.[受注番号] |
| 売上データ明細.[商品コード] | 商品マスタ.[商品コード] |
| 売上データ明細.[請求番号] | 請求データ.[請求番号] |
| 発注データ.[倉庫コード] | 倉庫マスタ.[倉庫コード] |
| 発注データ.[受注番号] | 受注データ.[受注番号] |
| 発注データ明細.[受注番号] | 受注データ.[受注番号] |
| 発注データ明細.[商品コード] | 商品マスタ.[商品コード] |
Tables without indexes
| Table | Rows | |
|---|---|---|
| Anomaly not detected | ||
Tables that contain a single column
| Table | Column | |
|---|---|---|
| Anomaly not detected | ||
Columns whose default value is the word 'NULL' or 'null'
| Table | ||
|---|---|---|
| Anomaly not detected | ||