Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉庫コード | varchar | 3 | null |
|
|
||||||
| 棚番コード | varchar | 4 | null |
|
|
||||||
| 商品コード | varchar | 16 | null |
|
|
||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
| 作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
| 更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk_location_mst | Primary key | Asc/Asc/Asc | 倉庫コード + 棚番コード + 商品コード |



