Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部門コード | varchar | 6 | null |
|
|
||||||
開始日 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
終了日 | timestamp | 29,6 | √ | '2100-12-31 00:00:00'::timestamp without time zone |
|
|
|||||
部門名 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||
組織階層 | int4 | 10 | 0 |
|
|
||||||
部門パス | varchar | 100 | null |
|
|
||||||
最下層区分 | int4 | 10 | 0 |
|
|
||||||
伝票入力可否 | int4 | 10 | 1 |
|
|
0:不可 1:可能 |
|||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_department | Primary key | Asc/Asc | 部門コード + 開始日 |