Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉庫コード | varchar | 3 | null |
|
|
||||||
部門コード | varchar | 6 | null |
|
|
||||||
開始日 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_wh_dept_mst | Primary key | Asc/Asc/Asc | 倉庫コード + 部門コード + 開始日 |