Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顧客コード | varchar | 8 | null |
|
|
|||||||||
顧客枝番 | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
顧客区分 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||
請求先コード | varchar | 8 | null |
|
|
|||||||||
請求先枝番 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
回収先コード | varchar | 8 | null |
|
|
|||||||||
回収先枝番 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
顧客名 | varchar | 40 | null |
|
|
|||||||||
顧客名カナ | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||
自社担当者コード | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||
顧客担当者名 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
顧客部門名 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||
顧客郵便番号 | bpchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||
顧客都道府県 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
顧客住所1 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||
顧客住所2 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||
顧客電話番号 | varchar | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
顧客FAX番号 | varchar | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
顧客メールアドレス | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||
顧客請求区分 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
1:都度請求 2:締請求 |
|||||||
顧客締日1 | int4 | 10 | null |
|
|
15:15日締め |
||||||||
顧客支払月1 | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
0:当月 1:翌月 2:翌々月 |
|||||||
顧客支払日1 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
10:10日払い 99:末日 |
|||||||
顧客支払方法1 | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
1:振込 2:手形 |
|||||||
顧客締日2 | int4 | 10 | null |
|
|
15:15日締め |
||||||||
顧客支払月2 | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
0:当月 1:翌月 2:翌々月 |
|||||||
顧客支払日2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
10:10日払い 99:末日 |
|||||||
顧客支払方法2 | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
1:振込 2:手形 |
|||||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||||||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_customer | Primary key | Asc/Asc | 顧客コード + 顧客枝番 |