Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引先コード | varchar | 8 | null |
|
|
||||||||||||
取引先名 | varchar | 40 | null |
|
|
||||||||||||
取引先名カナ | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||||||||
仕入先区分 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||
郵便番号 | bpchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||
都道府県 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||||||||
住所1 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||||||||
住所2 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||||||||
取引禁止フラグ | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||
雑区分 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||
取引先グループコード | varchar | 4 | null |
|
|
||||||||||||
与信限度額 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||
与信一時増加枠 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||||||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_companys_mst | Primary key | Asc | 取引先コード |