Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上番号 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
受注番号 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
売上日 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
売上区分 | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
|||||
部門コード | varchar | 6 | null |
|
|
||||||
部門開始日 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
取引先コード | varchar | 8 | null |
|
|
||||||
社員コード | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
売上金額合計 | int4 | 10 | 0 |
|
|
||||||
消費税合計 | int4 | 10 | 0 |
|
|
||||||
備考 | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
|||||
赤黒伝票番号 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
元伝票番号 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_sales | Primary key | Asc | 売上番号 |