Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受注番号 | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
受注日 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||||||||||||||
部門コード | varchar | 6 | null |
|
|
|||||||||||||||
部門開始日 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||||||||||||||
顧客コード | varchar | 8 | null |
|
|
|||||||||||||||
顧客枝番 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
社員コード | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
希望納期 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
客先注文番号 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
倉庫コード | varchar | 3 | null |
|
|
|||||||||||||||
受注金額合計 | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
消費税合計 | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
備考 | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||||||||||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||||||||||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_orders | Primary key | Asc | 受注番号 |