Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕入先コード | varchar | 8 | null |
|
|
||||||
仕入先枝番 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
仕入先名 | varchar | 40 | null |
|
|
||||||
仕入先名カナ | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||
仕入先担当者名 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
仕入先部門名 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||
仕入先郵便番号 | bpchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||
仕入先都道府県 | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||
仕入先住所1 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||
仕入先住所2 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||
仕入先電話番号 | varchar | 13 | √ | null |
|
|
|||||
仕入先FAX番号 | varchar | 13 | √ | null |
|
|
|||||
仕入先メールアドレス | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
仕入先締日 | int4 | 10 | null |
|
|
15:15日締め |
|||||
仕入先支払月 | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
0:当月 1:翌月 2:翌々月 |
||||
仕入先支払日 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
10:10日払い 99:末日 |
||||
仕入先支払方法 | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
1:振込 2:手形 |
||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_supplier | Primary key | Asc/Asc | 仕入先コード + 仕入先枝番 |