Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | varchar | 16 | null |
|
|
||||||
取引先コード | varchar | 8 | null |
|
|
||||||
販売単価 | int4 | 10 | 0 |
|
|
||||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_pricebycustomer | Primary key | Asc/Asc | 商品コード + 取引先コード |