Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | varchar | 16 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
商品正式名 | varchar | 40 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
商品略称 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
商品名カナ | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
商品区分 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
1:商品 2:製品 3:原材料 4:間接材 |
||||||||||||||||||||||
製品型番 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
販売単価 | int4 | 10 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
仕入単価 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
売上原価 | int4 | 10 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
税区分 | int4 | 10 | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
商品分類コード | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
雑区分 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
在庫管理対象区分 | int4 | 10 | √ | 1 |
|
|
0:対象外 1:在庫管理対象 |
||||||||||||||||||||||
在庫引当区分 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
0:対象外 1:即時 2:まとめ 3:手配品 |
||||||||||||||||||||||
仕入先コード | varchar | 8 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
仕入先枝番 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||||||||||||||||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
version | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_products | Primary key | Asc | 商品コード |