Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求番号 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| 売上番号 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| 売上行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
| 作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
| 更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk_invoice_details | Primary key | Asc/Asc/Asc | 請求番号 + 売上番号 + 売上行番号 |



