Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求番号 | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||
| 請求日 | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| 取引先コード | varchar | 8 | null |
|
|
|||||||||
| 顧客枝番 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| 前回入金額 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| 当月売上額 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| 当月入金額 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| 当月請求額 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| 消費税金額 | int4 | 10 | 0 |
|
|
|||||||||
| 請求消込金額 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||||||||
| 作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||||||||
| 更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk_invoice | Primary key | Asc | 請求番号 |



