Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引先分類種別コード | varchar | 2 | null |
|
|
||||||
取引先分類コード | varchar | 8 | null |
|
|
||||||
取引先コード | varchar | 8 | null |
|
|
||||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_company_category_group | Primary key | Asc/Asc/Asc | 取引先分類種別コード + 取引先コード + 取引先分類コード |