Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕入番号 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
仕入行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
仕入行表示番号 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
発注行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
商品コード | varchar | 16 | null |
|
|
||||||
倉庫コード | varchar | 3 | null |
|
|
||||||
商品名 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
仕入単価 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||
仕入数量 | int4 | 10 | 1 |
|
|
||||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_pu_details | Primary key | Asc/Asc | 仕入行番号 + 仕入番号 |