Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発注番号 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
発注行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
発注行表示番号 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
受注番号 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
受注行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
商品コード | varchar | 16 | null |
|
|
||||||
商品名 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
発注単価 | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||
発注数量 | int4 | 10 | 1 |
|
|
||||||
入荷数量 | int4 | 10 | 1 |
|
|
||||||
完了フラグ | int4 | 10 | 0 |
|
|
0:未完了 1:完了 |
|||||
作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
作成者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||
更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_DATE |
|
|
||||||
更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk_purchase_order_details | Primary key | Asc/Asc | 発注行番号 + 発注番号 |